후원내역

연도별 후원내역

2023년 동문회 후원내역

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 20회 작성일 25-12-03 10:55

본문

2023년 동문회 후원내역

후원자 명단 (총 39명)

대상 연도 2023년
총 후원금액 49,885,147원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(후원일)
1 2023 동해동문회 연회비 200,000 1. 9.
2 2023 38회 연회비 550,000 1. 12.
3 2023 33회 연회비 550,000 1. 12.
4 2023 30회 동문 일동 3,000,000 1. 15.
5 2023 30회 연회비 550,000 1. 15.
6 2023 34회 연회비 550,000 1. 15.
7 2023 41회 연회비 550,000 1. 16.
8 2023 36회 연회비 550,000 1. 16.
9 2023 35회 연회비 550,000 1. 16.
10 2023 32회 연회비 550,000 1. 19.
11 2023 39회 연회비 550,000 1. 20.
12 2023 43회 연회비 550,000 1. 20.
13 2023 재경 정임숙(26) 고문 200,000 1. 25.
14 2023 박경희(36) 500,000 1. 26.
15 2023 김혜숙 총동문회장 1,000,000 2. 1.
16 2023 안윤숙(35) 500,000 2. 3.
17 2023 함영채(31) 500,000 2. 6.
18 2023 이지예(38) 500,000 2. 25.
19 2023 최혜영(41) 500,000 2. 26.
20 2023 최종오(33) 500,000 3. 10.
21 2023 오정희(30) 500,000 4. 18.
22 2023 엄순례 500,000 4. 22.
23 2023 최경순(39) 1,000,000 5. 2.
24 2023 윤귀남(32) 500,000 5. 7.
25 2023 신경순(35) 500,000 5. 7.
26 2023 문명숙(33) 500,000 5. 9.
27 2023 박정화(35) 500,000 5. 21.
28 2023 김선희(42) 600,000 6. 20.
29 2023 김문향(30) 500,000 6. 30.
30 2023 고인아(41) 500,000 7. 14.
31 2023 이현숙(30) 500,000 7. 22
32 2023 배구부 후원금(대통령배 우승) 500,000 7. 25.
33 2023 최근숙(강릉시청) 500,000 8. 3.
34 2023 조은희(36) 500,000 8. 16.
35 2023 37회 연회비 550,000 8. 19.
36 2023 한마음축제 정산금 10,000,000 10. 26.
37 2023 한마음축제후 정산금 15,835,147 10. 26.
38 2023 나승희 장학금 2,500,000 12. 27.
39 2023 최지은(36) 500,000 12. 28

첨부파일 (1개)