연도별 후원내역
2020년 동문회 후원내역
페이지 정보

본문
2020년 동문회 후원내역
후원자 명단 (총 87명)
대상 연도
2020년
총 후원금액
41,550,000원
| 번호 | 연도 | 기부자명(기수) | 금액(원) | 비고(후원일) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 35회 연회비 | 550,000 | 1. 2. |
| 2 | 2020 | 27회 연회비 | 550,000 | 1. 22. |
| 3 | 2020 | 최종오(33) 발전기금 | 600,000 | 2. 11. |
| 4 | 2020 | 30회 연회비 | 550,000 | 8. 13. |
| 5 | 2020 | 이복자(29) | 500,000 | 9. 9. |
| 6 | 2020 | 33회 연회비 | 550,000 | 9. 18. |
| 7 | 2020 | 29회 연회비 | 550,000 | 9. 26. |
| 8 | 2020 | 43회 연회비 | 550,000 | 10. 13. |
| 9 | 2020 | 박명순 부회장 | 500,000 | 10. 20. |
| 10 | 2020 | 35회 발전기금 | 1,000,000 | 10.,21. |
| 11 | 2020 | 36회 연회비 | 550,000 | 10. 25. |
| 12 | 2020 | 박경희(36) | 200,000 | 10. 25. |
| 13 | 2020 | 김정자(36) | 100,000 | 10. 25. |
| 14 | 2020 | 최지은(36) | 100,000 | 10. 25. |
| 15 | 2020 | 장수경(36) | 100,000 | 10. 25. |
| 16 | 2020 | 29회 특별회지 책값 | 200,000 | 10. 26. |
| 17 | 2020 | 29회 재경 특별회지 책값 | 430,000 | 10. 30. |
| 18 | 2020 | 31회 연회비 | 550,000 | 10. 30. |
| 19 | 2020 | 31회 특별회지 책값 | 300,000 | 10. 30. |
| 20 | 2020 | 박경자(29) | 500,000 | 11. 3. |
| 21 | 2020 | 32회 연회비 | 550,000 | 11. 3. |
| 22 | 2020 | 32회 특별회지 책값 | 330,000 | 11. 3. |
| 23 | 2020 | 28회 광고 및 특별회지 | 500,000 | 11. 5. |
| 24 | 2020 | 최정옥(35) | 100,000 | 11. 6. |
| 25 | 2020 | 정혜은(36) | 500,000 | 11. 9. |
| 26 | 2020 | 김은희(36) | 500,000 | 11. 9. |
| 27 | 2020 | 36회 특별회지 책값 | 200,000 | 11. 9. |
| 28 | 2020 | 이미자(40) | 500,000 | 11. 10. |
| 29 | 2020 | 김은숙(37) | 1,000,000 | 11.,10. |
| 30 | 2020 | 이정화(33) | 500,000 | 11. 12. |
| 31 | 2020 | 김순희(34) | 1,000,000 | 11. 12. |
| 32 | 2020 | 우명숙(32) | 1,000,000 | 11. 12. |
| 33 | 2020 | 35회 특별회지 책값 | 260,000 | 11. 16. |
| 34 | 2020 | 32회 특별회지 책값 | 100,000 | 11. 17. |
| 35 | 2020 | 33회 특별회지 책값 | 10,000 | 11. 18 |
| 36 | 2020 | 26회 특별회지 책값 | 100,000 | 11. 19. |
| 37 | 2020 | 박용화(30) | 500,000 | 11. 19. |
| 38 | 2020 | 강릉시청 5급 이상 발전기금 | 3,700,000 | 11. 20. |
| 39 | 2020 | 39회 특별회지 책값 | 20,000 | 11. 20. |
| 40 | 2020 | 함은식(35) | 100,000 | 11. 20. |
| 41 | 2020 | 26회 특별회지 책값 | 200,000 | 11. 21. |
| 42 | 2020 | 김연옥 특별회지 책값 | 10,000 | 11. 21. |
| 43 | 2020 | 김은순(35) | 100,000 | 11. 23. |
| 44 | 2020 | 29회 발전기금 | 2,000,000 | 11. 23. |
| 45 | 2020 | 39회 연회비 | 550,000 | 11. 25. |
| 46 | 2020 | 신경순(35) | 500,000 | 11. 25. |
| 47 | 2020 | 26회 졸업 50주년 기념 발전기금 | 1,000,000 | 11. 27. |
| 48 | 2020 | 최종오(33) | 500,000 | 11. 27. |
| 49 | 2020 | 27회 발전기금(광고료) | 300,000 | 11. 27. |
| 50 | 2020 | 최은영(41) 특별회지 책값 | 10,000 | 11. 27. |
| 51 | 2020 | 김명숙(37) 특별회지 책값 | 20,000 | 11. 27. |
| 52 | 2020 | 손선옥(26) 특별회지 책값 | 100,000 | 11. 27. |
| 53 | 2020 | 27회 특별회지 책값 | 600,000 | 11. 29. |
| 54 | 2020 | 41회 연회비 | 550,000 | 11. 29. |
| 55 | 2020 | 41회 특별회지 책값 | 150,000 | 11. 29. |
| 56 | 2020 | 43회 특별회지 책값 | 200,000 | 11. 29. |
| 57 | 2020 | 38회 연회비 | 550,000 | 11. 29. |
| 58 | 2020 | 원미선(42) | 500,000 | 11. 30. |
| 59 | 2020 | 재경 발전기금 | 2,000,000 | 11. 30. |
| 60 | 2020 | 재경 발전기금 | 5,280,000 | 11. 30. |
| 61 | 2020 | 33회 특별회지 책값 | 500,000 | 11. 30. |
| 62 | 2020 | 34회 특별회지 책값 | 260,000 | 11. 30. |
| 63 | 2020 | 34회 연회비 | 550,000 | 11. 30. |
| 64 | 2020 | 30회 특별회지 책값 | 300,000 | 11. 30. |
| 65 | 2020 | 김가현(69) | 200,000 | 12. 1. |
| 66 | 2020 | 28회 연회비 | 550,000 | 12. 1. |
| 67 | 2020 | 28회 특별회지 책값 | 200,000 | 12. 1. |
| 68 | 2020 | 재동해동문회 발전기금 | 300,000 | 12. 2. |
| 69 | 2020 | 재경동문회 발전기금 | 500,000 | 12. 2. |
| 70 | 2020 | 길주현 특별회지 책값 | 10,000 | 12. 2. |
| 71 | 2020 | 재경동문회 발전기금 | 150,000 | 12. 4. |
| 72 | 2020 | 황명희 특별회지 책값 | 10,000 | 12. 4. |
| 73 | 2020 | 재동해동문 6명 발전기금 | 600,000 | 12. 7. |
| 74 | 2020 | 황계진(35) | 500,000 | 12. 10. |
| 75 | 2020 | 김기란(29) | 500,000 | 12. 10. |
| 76 | 2020 | 박영주 특별회지 책값 | 10,000 | 12. 17. |
| 77 | 2020 | 권춘선 특별회지 책값 | 10,000 | 12. 17. |
| 78 | 2020 | 양민구 특별회지 책값 | 10,000 | 12. 17. |
| 79 | 2020 | 박영순 특별회지 책값 | 10,000 | 12. 18. |
| 80 | 2020 | 39회 특별회지 책값 | 100,000 | 12. 18. |
| 81 | 2020 | 46회 특별회지 책값 | 20,000 | 12. 18. |
| 82 | 2020 | 41회 특별회지 책값 | 10,000 | 12. 18. |
| 83 | 2020 | 김지유(41) 특별회지 책값 | 10,000 | 12. 19. |
| 84 | 2020 | 심현숙(36) 특별회지 책값 | 10,000 | 12. 21. |
| 85 | 2020 | 김정희 특별회지 책값 | 10,000 | 12. 22. |
| 86 | 2020 | 권기종(32) | 150,000 | 12. 27. |
| 87 | 2020 | 37회 연회비 | 550,000 | 12. 27. |
첨부파일 (1개)
- 이전글2021년 동문회 후원내역 25.12.03
- 다음글2019년 동문회 후원내역 25.12.03