연도별 후원내역
2018년 동문회 후원내역
페이지 정보

본문
2018년 동문회 후원내역
후원자 명단 (총 21명)
대상 연도
2018년
총 후원금액
8,400,000원
| 번호 | 연도 | 기부자명(기수) | 금액(원) | 비고(후원일) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 26회 연회비 | 400,000 | 2. 1. |
| 2 | 2018 | 44회 연회비 | 400,000 | 2. 27. |
| 3 | 2018 | 36회 연회비 | 400,000 | 2. 28. |
| 4 | 2018 | 33회 연회비 | 400,000 | 3. 6. |
| 5 | 2018 | 29회 연회비 | 400,000 | 3. 7. |
| 6 | 2018 | 28회 연회비 | 400,000 | 3. 7. |
| 7 | 2018 | 38회 연회비 | 400,000 | 3. 7. |
| 8 | 2018 | 41회 연회비 | 400,000 | 3. 7. |
| 9 | 2018 | 35회 연회비 | 400,000 | 3. 8. |
| 10 | 2018 | 32회 연회비 | 400,000 | 3. 26. |
| 11 | 2018 | 37회 연회비 | 400,000 | 4. 23. |
| 12 | 2018 | 43회 연회비 | 400,000 | 4. 27. |
| 13 | 2018 | 31회 연회비 | 400,000 | 4. 30. |
| 14 | 2018 | 30회 연회비 | 400,000 | 4. 30. |
| 15 | 2018 | 34회 연회비 | 400,000 | 5. 1. |
| 16 | 2018 | 25회 연회비 | 400,000 | 5. 15. |
| 17 | 2018 | 39회 연회비 | 400,000 | 5. 25. |
| 18 | 2018 | 44회 연회비(2019년분) | 400,000 | 12. 8. |
| 19 | 2018 | 35회 연회비(2019년분) | 400,000 | 12. 10. |
| 20 | 2018 | 43회 연회비(2019년분) | 400,000 | 12. 14. |
| 21 | 2018 | 27회 연회비 | 400,000 | 12. 24. |
첨부파일 (1개)
- 이전글2019년 동문회 후원내역 25.12.03
- 다음글2017년 동문회 후원내역 25.12.03