연도별 후원내역
2017년 동문회 후원내역
페이지 정보

본문
2017년 동문회 후원내역
후원자 명단 (총 19명)
대상 연도
2017년
총 후원금액
9,200,000원
| 번호 | 연도 | 기부자명(기수) | 금액(원) | 비고(후원일) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 38회 연회비 | 400,000 | 1. 6. |
| 2 | 2017 | 44회 연회비 | 400,000 | 1. 10. |
| 3 | 2017 | 28회 연회비 | 400,000 | 1. 10. |
| 4 | 2017 | 김영자 동문회장 | 2,000,000 | 2. 27. |
| 5 | 2017 | 35회 연회비 | 400,000 | 2. 28. |
| 6 | 2017 | 32회 연회비 | 400,000 | 3. 2. |
| 7 | 2017 | 34회 연회비 | 400,000 | 3. 13. |
| 8 | 2017 | 30회 연회비 | 400,000 | 4. 21. |
| 9 | 2017 | 26회 연회비 | 400,000 | 5. 19 |
| 10 | 2017 | 43회 연회비 | 400,000 | 5. 19. |
| 11 | 2017 | 41회 연회비 | 400,000 | 5. 24. |
| 12 | 2017 | 33회 연회비 | 400,000 | 5. 30. |
| 13 | 2017 | 37회 연회비 | 400,000 | 6. 13. |
| 14 | 2017 | 29회 연회비 | 400,000 | 6. 14. |
| 15 | 2017 | 31회 연회비 | 400,000 | 7. 25. |
| 16 | 2017 | 28회 연회비 | 400,000 | 7. 31. |
| 17 | 2017 | 25회 연회비 | 400,000 | 8. 1. |
| 18 | 2017 | 27회 연회비 | 400,000 | 11. 25. |
| 19 | 2017 | 36회 연회비 | 400,000 | 11. 30. |
첨부파일 (1개)
- 이전글2018년 동문회 후원내역 25.12.03
- 다음글2016년 동문회 후원내역 25.12.03