연도별 후원내역
2016년 동문회 후원내역
페이지 정보

본문
2016년 동문회 후원내역
후원자 명단 (총 20명)
대상 연도
2016년
총 후원금액
7,870,000원
| 번호 | 연도 | 기부자명(기수) | 금액(원) | 비고(후원일) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 38회 연회비 | 400,000 | 1. 3. |
| 2 | 2016 | 36회 연회비 | 400,000 | 1. 5. |
| 3 | 2016 | 72회 졸업생 입회비 | 270,000 | 2. 3. |
| 4 | 2016 | 41회 연회비 | 400,000 | 3. 3. |
| 5 | 2016 | 29회 연회비 | 400,000 | 3. 7. |
| 6 | 2016 | 26회 연회비 | 400,000 | 3. 16. |
| 7 | 2016 | 40회 연회비 | 400,000 | 3. 18. |
| 8 | 2016 | 32회 연회비 | 400,000 | 3. 25. |
| 9 | 2016 | 35회 연회비 | 400,000 | 3. 30. |
| 10 | 2016 | 30회 연회비 | 400,000 | 4. 19. |
| 11 | 2016 | 28회 연회비 | 400,000 | 4. 25. |
| 12 | 2016 | 24회 연회비 | 400,000 | 4. 26. |
| 13 | 2016 | 34회 연회비 | 400,000 | 4. 26. |
| 14 | 2016 | 25회 연회비 | 400,000 | 4. 28. |
| 15 | 2016 | 27회 연회비 | 400,000 | 4. 28. |
| 16 | 2016 | 31회 연회비 | 400,000 | 5. 9. |
| 17 | 2016 | 44회 연회비 | 400,000 | 5. 9. |
| 18 | 2016 | 37회 연회비 | 400,000 | 5. 13. |
| 19 | 2016 | 43회 연회비 | 400,000 | 5. 23. |
| 20 | 2016 | 33회 연회비 | 400,000 | 6. 10. |
첨부파일 (1개)
- 이전글2017년 동문회 후원내역 25.12.03
- 다음글2015년 동문회 후원내역 25.12.03