연도별 후원내역
2015년 동문회 후원내역
페이지 정보

본문
2015년 동문회 후원내역
후원자 명단 (총 26명)
대상 연도
2015년
총 후원금액
18,500,000원
| 번호 | 연도 | 기부자명(기수) | 금액(원) | 비고(후원일) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 35회 연회비 | 400,000 | 1. 26. |
| 2 | 2015 | 37회 연회비(2014년분) | 400,000 | 2. 4. |
| 3 | 2015 | 41회 연회비 | 400,000 | 2. 4. |
| 4 | 2015 | 이영자 동문회장(26) | 2,000,000 | 2. 25. |
| 5 | 2015 | 32회 연회비 | 400,000 | 4. 21. |
| 6 | 2015 | 44회 연회비 | 400,000 | 4. 23. |
| 7 | 2015 | 29회 연회비 | 400,000 | 4. 28. |
| 8 | 2015 | 31회 연회비 | 400,000 | 5. 6. |
| 9 | 2015 | 28회 연회비 | 400,000 | 5. 6. |
| 10 | 2015 | 30회 연회비 | 400,000 | 5. 8. |
| 11 | 2015 | 41회 연회비 | 400,000 | 5. 8. |
| 12 | 2015 | 25회 연회비 | 400,000 | 5. 18. |
| 13 | 2015 | 40회 연회비 | 400,000 | 5. 22. |
| 14 | 2015 | 조필순(24) | 50,000 | 6. 9. |
| 15 | 2015 | 김명자(24) | 50,000 | 7. 3. |
| 16 | 2015 | 41회 졸업30주년 체육기금 | 3,000,000 | 9. 9. |
| 17 | 2015 | 41회 졸업30주년 발전기금 | 5,000,000 | 9. 9. |
| 18 | 2015 | 27회 연회비 | 400,000 | 11. 5. |
| 19 | 2015 | 37회 연회비 | 400,000 | 11.10. |
| 20 | 2015 | 34회 연회비 | 400,000 | 11.16. |
| 21 | 2015 | 31회 연회비 | 400,000 | 11.17. |
| 22 | 2015 | 24회 연회비 | 400,000 | 11.17. |
| 23 | 2015 | 재춘연회비 | 400,000 | 11. 20 |
| 24 | 2015 | 33회 연회비 | 400,000 | 11.20. |
| 25 | 2015 | 26회 연회비 | 400,000 | 12.22. |
| 26 | 2015 | 43회 연회비 | 400,000 | 12.29. |
첨부파일 (1개)
- 이전글2016년 동문회 후원내역 25.12.03
- 다음글2014년 동문회 후원내역 25.12.03