후원내역

연도별 후원내역

2010년 동문회 후원내역

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 32회 작성일 25-12-03 10:28

본문

2010년 동문회 후원내역

후원자 명단 (총 30명)

대상 연도 2010년
총 후원금액 33,807,539원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(후원일)
1 2010 28회 연회비 200,000 2. 1.
2 2010 43회 연회비 200,000 2. 11.
3 2010 32회 연회비 200,000 2. 18.
4 2010 17회 연회비 100,000 2. 18.
5 2010 27회 연회비 200,000 2. 19.
6 2010 19회 연회비 200,000 2. 23.
7 2010 21회 연회비 200,000 2. 25.
8 2010 24회 연회비 200,000 3. 2.
9 2010 34회 연회비 200,000 3. 2.
10 2010 36회 연회비 200,000 3. 25.
11 2010 28회 연회비 200,000 4. 5.
12 2010 31회 연회비 200,000 4. 7.
13 2010 20회 연회비 200,000 4. 7.
14 2010 26회 연회비 200,000 4. 8.
15 2010 18회 연회비 200,000 4. 8.
16 2010 29회 연회비 200,000 4. 9.
17 2010 23회 연회비 200,000 4. 10
18 2010 37회 연회비 200,000 4. 13.
19 2010 39회 연회비 200,000 4. 15.
20 2010 44회 연회비 200,000 4. 16.
21 2010 33회 연회비 200,000 4. 20.
22 2010 22회 연회비 200,000 4. 22.
23 2010 35회 연회비 200,000 4. 24.
24 2010 38회 연회비 200,000 4. 26.
25 2010 25회 연회비 200,000 4. 27.
26 2010 30회 연회비 200,000 4. 27.
27 2010 42회 연회비 200,000 5. 14.
28 2010 체육대회 후 정산금 24,597,539 6. 3.
29 2010 졸업생 동문회 입회비 3,710,000 10. 11.
30 2010 40회 연회비 200,000 12. 14.

첨부파일 (1개)