후원내역

연도별 후원내역

1995년 동문회 후원내역

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 12회 작성일 25-12-03 10:20

본문

1995년 동문회 후원내역

후원자 명단 (총 82명)

대상 연도 1995년
총 후원금액 28,450,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(후원일)
1 1995 연회비(15기) 100,000 2. 7.
2 1995 연회비(11기,12기) 200,000 2. 23.
3 1995 연회비(34기) 100,000 3. 16.
4 1995 연회비(12기) 100,000 4. 24.
5 1995 21기 조형물비 500,000 5. 2.
6 1995 27기 2반 50,000 5. 11.
7 1995 19기 조형물비 250,000 5. 26.
8 1995 18기 조형물비 500,000 5. 31.
9 1995 김경자(21) 조형물비 500,000 6. 30.
10 1995 김미자 회장 조형물비 1,000,000 6. 30.
11 1995 김화순(19) 조형물비 2,500,000 7. 10.
12 1995 16기 조형물비 500,000 7. 10.
13 1995 김종희(26) 조형물비 500,000 7. 10.
14 1995 조명녀(23) 조형물비 500,000 7. 18.
15 1995 신선숙(33) 조형물비 500,000 7. 21.
16 1995 강릉 12기 동문 100,000 7. 25.
17 1995 이명숙(7) 400,000 7. 26.
18 1995 김혜자(15) 500,000 8. 11.
19 1995 최상인(9) 조형물비 300,000 8. 22.
20 1995 최상인(9) 동문회비 100,000 8. 22.
21 1995 오정순(25) 500,000 8. 28.
22 1995 26기 조형물비 500,000 9. 1.
23 1995 박복수(26) 200,000 9. 1.
24 1995 우영순(6) 조형물비 200,000 9. 13.
25 1995 우영순(6) 동문회비 100,000 9. 13.
26 1995 32기 조형물비 500,000 9. 18.
27 1995 홍순자(10) 조형물비 300,000 9. 18.
28 1995 박순애(13) 조형물비 300,000 9. 18.
29 1995 시청동문 조형물비 500,000 9. 19.
30 1995 구옥자(22) 동문회비 100,000 9. 20.
31 1995 구옥자(22) 조형물비 500,000 9. 20.
32 1995 김진자(18) 조형물비 500,000 9. 21.
33 1995 최종하(28) 조형물비 500,000 9. 22.
34 1995 심성옥(2) 조형물비 300,000 9. 22.
35 1995 정남순(30) 조형물비 500,000 9. 27.
36 1995 정남순(30) 동문회비 100,000 9. 27.
37 1995 권용숙(17) 조형물비 500,000 9. 27.
38 1995 염동구(3) 동문회비 100,000 10. 2.
39 1995 염동구(3) 조형물비 600,000 10. 2.
40 1995 최신자(20) 조형물비 500,000 10 4.
41 1995 김명선(11) 조형물비 300,000 10 4.
42 1995 11기 동문회비 100,000 10 4.
43 1995 심선자(25) 조형물비 300,000 10. 6.
44 1995 재직동문 조형물비 1,000,000 10. 6.
45 1995 34기 조형물비 300,000 10 7.
46 1995 18기 동문회비 100,000 10 7.
47 1995 한순옥(15) 조형물비 500,000 10. 7.
48 1995 20기 동문회비 100,000 10. 9.
49 1995 정효선(15기) 조형물비 300,000 10. 9.
50 1995 윤양소(26) 조형물비 500,000 10. 9.
51 1995 최규진(12) 조형물비 300,000 10..9.
52 1995 심남희(21) 조형물비 500,000 10. 9.
53 1995 김옥순(14) 조형물비 500,000 10. 9.
54 1995 2기 동문회비 100,000 10. 11.
55 1995 최연규(20) 200,000 10. 16.
56 1995 15기 동문회비 100,000 10. 16.
57 1995 심순옥(9) 조형물비 500,000 10. 16.
58 1995 36기 조형물비 200,000 10. 19.
59 1995 석순자(16) 200,000 10. 19.
60 1995 김옥선(26) 조형물비 100,000 10. 19.
61 1995 29기 조형물비 500,000 10. 19.
62 1995 백순조(20) 조형물비 200,000 10. 24.
63 1995 이영자(23) 조형물비 200,000 10. 24.
64 1995 39기 조형물비 100,000 10. 24.
65 1995 이연자(15) 조형물비 100,000 10. 24.
66 1995 최춘지(19) 조형물비 100,000 10. 24.
67 1995 홍순식(9) 조형물비 200,000 10. 24.
68 1995 남옥각(11) 조형물비 500,000 10. 24.
69 1995 선순자(10) 조형물비 500,000 10. 24.
70 1995 김효담(8) 조형물비 500,000 10. 24.
71 1995 엄순옥(7) 조형물비 100,000 10. 24.
72 1995 김월래(10) 조형물비 100,000 10. 24.
73 1995 김남연(10) 조형물비 100,000 10. 24.
74 1995 8기 조형물비 300,000 10. 24.
75 1995 조경자(10) 100,000 10. 24.
76 1995 39기 서울동문 일동 조형물비 100,000 10. 24.
77 1995 김진숙(12) 조형물비 300,000 10. 24.
78 1995 이문자 조형물비 1,000,000 10. 24.
79 1995 시청 재직 동문 조형물비 500,000 10. 24.
80 1995 13기 동문회비 100,000 10. 19.
81 1995 21기 동문회비 100,000 10. 26.
82 1995 김화순(19) 50,000 12. 5.

첨부파일 (1개)