후원내역

연도별 후원내역

1993년 동문회 후원내역

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 10회 작성일 25-12-03 10:20

본문

1993년 동문회 후원내역

후원자 명단 (총 31명)

대상 연도 1993년
총 후원금액 5,980,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(후원일)
1 1993 50년사 책대금 365,000 2. 23.
2 1993 93년도 졸업생동문회비 2,715,000 2. 23.
3 1993 연회비(1기) 100,000
4 1993 연회비(2기) 100,000
5 1993 연회비(3기) 100,000
6 1993 연회비(5기) 100,000
7 1993 연회비(7기) 100,000
8 1993 연회비(9기) 100,000
9 1993 연회비(10기) 100,000
10 1993 연회비(12기) 100,000
11 1993 연회비(13기) 100,000
12 1993 연회비(15기) 100,000
13 1993 연회비(16기) 100,000
14 1993 연회비(17기) 100,000
15 1993 연회비(18기) 100,000
16 1993 연회비(19기) 100,000
17 1993 연회비(20기) 100,000
18 1993 연회비(21기) 100,000
19 1993 연회비(22기) 100,000
20 1993 연회비(23기) 100,000
21 1993 연회비(24기) 100,000
22 1993 연회비(25기) 100,000
23 1993 연회비(26기) 100,000
24 1993 연회비(27기) 100,000
25 1993 연회비(28기) 100,000
26 1993 연회비(29기) 100,000
27 1993 연회비(30기) 100,000
28 1993 연회비(31기) 100,000
29 1993 연회비(33기) 100,000
30 1993 연회비(14기) 100,000
31 1993 연회비(11기) 100,000

첨부파일 (1개)