연도별 후원내역
1990년 동문회 후원내역
페이지 정보

본문
1990년 동문회 후원내역
후원자 명단 (총 46명)
대상 연도
1990년
총 후원금액
54,066,500원
| 번호 | 연도 | 기부자명(기수) | 금액(원) | 비고(후원일) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | 50주년 행사비 모금(1기) | 600,000 | 11. 2. |
| 2 | 1990 | 50주년 행사비 모금(2기) | 600,000 | 11. 2. |
| 3 | 1990 | 50주년 행사비 모금(3기) | 600,000 | 11. 2. |
| 4 | 1990 | 50주년 행사비 모금(5기) | 600,000 | 11. 2. |
| 5 | 1990 | 50주년 행사비 모금(6기) | 600,000 | 11. 2. |
| 6 | 1990 | 50주년 행사비 모금(7기) | 600,000 | 11. 2. |
| 7 | 1990 | 50주년 행사비 모금(8기) | 600,000 | 11. 2. |
| 8 | 1990 | 50주년 행사비 모금(9기) | 600,000 | 11. 2. |
| 9 | 1990 | 50주년 행사비 모금(10기) | 600,000 | 11. 2. |
| 10 | 1990 | 50주년 행사비 모금(11기) | 600,000 | 11. 2. |
| 11 | 1990 | 50주년 행사비 모금(12기) | 600,000 | 11. 2. |
| 12 | 1990 | 50주년 행사비 모금(13기) | 600,000 | 11. 2. |
| 13 | 1990 | 50주년 행사비 모금(14기) | 600,000 | 11. 2. |
| 14 | 1990 | 50주년 행사비 모금(15기) | 600,000 | 11. 2. |
| 15 | 1990 | 50주년 행사비 모금(16기) | 600,000 | 11. 2. |
| 16 | 1990 | 50주년 행사비 모금(17기) | 600,000 | 11. 2. |
| 17 | 1990 | 50주년 행사비 모금(18기) | 600,000 | 11. 2. |
| 18 | 1990 | 50주년 행사비 모금(19기) | 600,000 | 11. 2. |
| 19 | 1990 | 50주년 행사비 모금(20기) | 600,000 | 11. 2. |
| 20 | 1990 | 50주년 행사비 모금(21기) | 600,000 | 11. 2. |
| 21 | 1990 | 50주년 행사비 모금(22기) | 600,000 | 11. 2. |
| 22 | 1990 | 50주년 행사비 모금(23기) | 600,000 | 11. 2. |
| 23 | 1990 | 50주년 행사비 모금(24기) | 600,000 | 11. 2. |
| 24 | 1990 | 50주년 행사비 모금(25기) | 600,000 | 11. 2. |
| 25 | 1990 | 50주년 행사비 모금(26기) | 600,000 | 11. 2. |
| 26 | 1990 | 50주년 행사비 모금(27기) | 600,000 | 11. 2. |
| 27 | 1990 | 50주년 행사비 모금(28기) | 600,000 | 11. 2. |
| 28 | 1990 | 50주년 행사비 모금(29기) | 600,000 | 11. 2. |
| 29 | 1990 | 50주년 행사비 모금(30기) | 600,000 | 11. 2. |
| 30 | 1990 | 50주년 행사비 모금(31기) | 600,000 | 11. 2. |
| 31 | 1990 | 50주년 행사비 모금(32기) | 600,000 | 11. 2. |
| 32 | 1990 | 50주년 행사비 모금(33기) | 600,000 | 11. 2. |
| 33 | 1990 | 50주년 행사비 모금(34기) | 600,000 | 11. 2. |
| 34 | 1990 | 50주년 행사비 모금(35기) | 600,000 | 11. 2. |
| 35 | 1990 | 50주년 행사비 모금(36기) | 600,000 | 11. 2. |
| 36 | 1990 | 50주년 행사비 모금(37기) | 600,000 | 11. 2. |
| 37 | 1990 | 50주년 행사비 모금(38기) | 600,000 | 11. 2. |
| 38 | 1990 | 50주년 행사비 모금(39기) | 600,000 | 11. 2. |
| 39 | 1990 | 50주년 행사비 모금(40기) | 600,000 | 11. 2. |
| 40 | 1990 | 50주년 행사비 모금(42기) | 600,000 | 11. 2. |
| 41 | 1990 | 동문의밤 참가비 | 8,360,000 | 11. 2. |
| 42 | 1990 | 50년사 책대금(동문) | 10,395,000 | 11. 2. |
| 43 | 1990 | 51년사 책대금(재학생) | 7,370,000 | 11. 2. |
| 44 | 1990 | 기획상품(티셔츠) 판매대금 | 2,843,500 | 11. 2. |
| 45 | 1990 | 기획상품(찻잔세트) 판매대금 | 618,000 | 11. 2. |
| 46 | 1990 | 9기 50년사 책대금(32권) | 480,000 | 11. 28. |
첨부파일 (1개)
- 이전글1991년 동문회 후원내역 25.12.03
- 다음글1989년 동문회 후원내역 25.12.03