후원내역

연도별 후원내역

2005년 동문회 후원내역

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 13회 작성일 25-12-03 10:26

본문

2005년 동문회 후원내역

후원자 명단 (총 49명)

대상 연도 2005년
총 후원금액 17,810,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(후원일)
1 2005 신년하례식 참가비 1,940,000 1. 6.
2 2005 16기 동문회비 100,000 1. 12.
3 2005 31기 동문회비 100,000 1. 17.
4 2005 39기 동문회비 100,000 1. 17.
5 2005 조옥순(22) 동문회보 찬조 100,000 1. 26.
6 2005 박계순(12) 회장 동문회보 찬조 100,000 1. 28.
7 2005 선순자(10) 동문회보 찬조 100,000 1. 28.
8 2005 재동해 동문 격려금 200,000 4. 15.
9 2005 재삼척 동문 격려금 200,000 4. 15.
10 2005 29회 연회비 200,000 5. 13
11 2005 15회 연회비 200,000 5. 16.
12 2005 38회 연회비 200,000 5. 27.
13 2005 32회 연회비 200,000 6. 1.
14 2005 17회 연회비 100,000 6. 8.
15 2005 유정란(20) 200,000 6. 14.
16 2005 조명녀(23) 200,000 6. 15.
17 2005 김순기(19) 200,000 6. 15.
18 2005 황옥희(17) 200,000 6. 15.
19 2005 18회 연회비 100,000 6. 24.
20 2005 심덕순(15) 동문회장 5,000,000 6. 28.
21 2005 16회 연회비 100,000 7. 15.
22 2005 김덕희(24) 200,000 7. 26.
23 2005 30회 연회비 200,000 7. 26.
24 2005 김종혜(29) 200,000 7. 27.
25 2005 이영희(18) 200,000 7. 27.
26 2005 임정렴(21) 200,000 7. 27.
27 2005 정순자(17) 200,000 8. 1.
28 2005 14회 연회비 100,000 9. 15.
29 2005 20회 연회비 200,000 10. 14.
30 2005 24회 연회비 200,000 10. 17.
31 2005 19회 연회비 200,000 10. 26.
32 2005 26회 연회비 200,000 10. 31.
33 2005 21회 연회비 200,000 11. 11.
34 2005 37회 연회비 200,000 11. 14.
35 2005 27회 연회비 200,000 11. 14.
36 2005 25회 연회비 100,000 11. 14.
37 2005 12회 연회비 100,000 11. 16.
38 2005 34회 연회비 200,000 11. 18.
39 2005 13회 연회비 100,000 11. 18.
40 2005 33회 연회비 200,000 11. 21.
41 2005 31회 연회비 200,000 11. 24.
42 2005 35회 연회비 200,000 11. 25.
43 2005 22회 연회비 200,000 11. 30.
44 2005 39회 연회비 200,000 12. 1.
45 2005 36회 연회비 200,000 12. 2.
46 2005 28회 연회비 100,000 12. 12.
47 2005 25회 연회비 추가분 100,000 12. 16.
48 2005 졸업생 동문회 입회비 3,270,000 12. 20.
49 2005 28회 연회비 추가분 100,000 12. 30.

첨부파일 (1개)