후원내역

연도별 후원내역

2007년 동문회 후원내역

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 12회 작성일 25-12-03 10:26

본문

2007년 동문회 후원내역

후원자 명단 (총 35명)

대상 연도 2007년
총 후원금액 10,120,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(후원일)
1 2007 박순애(13) 신년인사회 찬조 250,000 1. 10.
2 2007 재직동문 신년인사회 찬조 200,000 1. 10.
3 2007 조옥순(22) 신년인사회 찬조 50,000 1. 10.
4 2007 임원 일동 신년인사회 찬조 300,000 1. 10.
5 2007 기수별 대표자 신년인사회 참가비 900,000 1. 10.
6 2007 윤양소(26) 신년인사회 찬조 100,000 1. 10.
7 2007 28회 연회비 200,000 2. 13.
8 2007 32회 연회비 200,000 2. 26.
9 2007 14회 연회비 100,000 3. 15.
10 2007 30회 연회비 200,000 4. 19.
11 2007 17회 연회비 100,000 5. 15.
12 2007 22회 연회비 200,000 7. 2.
13 2007 18회 연회비 100,000 7. 9.
14 2007 19회 연회비 200,000 9. 4.
15 2007 24회 연회비 200,000 9. 27.
16 2007 35회 연회비 200,000 10. 8.
17 2007 25회 연회비 200,000 10. 22.
18 2007 20회 연회비 200,000 10. 26.
19 2007 38회 연회비 200,000 10. 30
20 2007 29회 연회비 200,000 10 30.
21 2007 26회 연회비 200,000 10. 30.
22 2007 27회 연회비 200,000 10. 30.
23 2007 39회 연회비 200,000 10. 31.
24 2007 43회 연회비 200,000 10. 31.
25 2007 33회 연회비 200,000 11. 1.
26 2007 34회 연회비 200,000 11. 1.
27 2007 15회 연회비 100,000 11. 5.
28 2007 37회 연회비 200,000 11. 6.
29 2007 42회 연회비 200,000 11. 7.
30 2007 31회 연회비 200,000 11. 7.
31 2007 36회 연회비 200,000 11. 9.
32 2007 21회 연회비 200,000 11. 13.
33 2007 16회 연회비 100,000 11. 14.
34 2007 졸업생 동문회 입회비 3,220,000 11. 19.
35 2007 23회 연회비 200,000 12. 5.

첨부파일 (1개)