후원내역

연도별 후원내역

2006년 동문회 후원내역

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 11회 작성일 25-12-03 10:26

본문

2006년 동문회 후원내역

후원자 명단 (총 36명)

대상 연도 2006년
총 후원금액 35,030,950원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(후원일)
1 2006 권기종(32) 신년하례후원 100,000 1. 4.
2 2006 39회 연회비 200,000 4. 13
3 2006 15회 연회비 100,000 4. 18.
4 2006 29회 연회비 200,000 5. 3.
5 2006 19회 연회비 200,000 5. 3.
6 2006 31회 연회비 200,000 5. 3.
7 2006 14회 연회비 100,000 5. 15.
8 2006 18회 연회비 100,000 5. 18.
9 2006 17회 연회비 100,000 5. 19.
10 2006 32회 연회비 200,000 6. 8.
11 2006 40회 연회비 200,000 6. 8.
12 2006 26회 연회비 200,000 6. 8.
13 2006 24회 연회비 200,000 6. 8.
14 2006 21회 연회비 200,000 6. 13
15 2006 30회 연회비 200,000 6. 21.
16 2006 22회 연회비 200,000 6. 30.
17 2006 임정렴 가방판매수익 30,000 6. 30.
18 2006 체육대회 수익금 22,800,950 6. 30.
19 2006 42회 연회비 200,000 10. 20.
20 2006 재경 11회 동문 500,000 10. 22.
21 2006 38회 연회비 200,000 10. 23.
22 2006 23회 연회비 100,000 10. 24.
23 2006 40회 연회비 200,000 11. 2.
24 2006 35회 연회비 200,000 11. 7.
25 2006 42회 졸업 20주년 기념 3,000,000 11. 20.
26 2006 25회 연회비 200,000 11. 21.
27 2006 34회 연회비 200,000 11. 21.
28 2006 졸업생 동문회 입회비 3,300,000 11. 21.
29 2006 33회 연회비 200,000 11. 21.
30 2006 36회 연회비 200,000 11. 21.
31 2006 20회 연회비 200,000 11. 22.
32 2006 37회 연회비 200,000 11. 23.
33 2006 27회 연회비 200,000 11. 23.
34 2006 28회 연회비 200,000 11. 23.
35 2006 16회 연회비 100,000 11. 28.
36 2006 13회 연회비 100,000 12. 7.

첨부파일 (1개)