연도별 후원내역
2004년 동문회 후원내역
페이지 정보

본문
2004년 동문회 후원내역
후원자 명단 (총 42명)
대상 연도
2004년
총 후원금액
29,915,440원
| 번호 | 연도 | 기부자명(기수) | 금액(원) | 비고(후원일) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 18기 동문회비 | 100,000 | 1. 7. |
| 2 | 2004 | 22기 동문회비 | 200,000 | 1. 12. |
| 3 | 2004 | 27기 동문회비 | 100,000 | 1. 13. |
| 4 | 2004 | 32기 동문회비 | 100,000 | 1. 13. |
| 5 | 2004 | 신년하례식 수입(102명) | 2,040,000 | 1. 12. |
| 6 | 2004 | 찬조(9기 함정숙,심순옥) | 50,000 | 1. 12. |
| 7 | 2004 | 11기 동문회비 | 100,000 | 1. 19. |
| 8 | 2004 | 30기 동문회비 | 100,000 | 1. 27. |
| 9 | 2004 | 39기 동문회비 | 100,000 | 1. 27. |
| 10 | 2004 | 33기 동문회비 | 100,000 | 1. 29. |
| 11 | 2004 | 40기 동문회비 | 100,000 | 2. 11. |
| 12 | 2004 | 동문회보 광고비(17명) | 1,700,000 | 2. 27. |
| 13 | 2004 | 강릉여고인의 밤 행사후 동참 기금 | 18,405,440 | 7. 9. |
| 14 | 2004 | 김재련(47) | 100,000 | 7. 14. |
| 15 | 2004 | 소동문(11~20, 21~30) | 400,000 | 8. 23. |
| 16 | 2004 | 재주문진 동문 | 200,000 | 8. 23. |
| 17 | 2004 | 재경 동문 | 300,000 | 8. 23. |
| 18 | 2004 | 24기 동문회비 | 100,000 | 10. 5. |
| 19 | 2004 | 21기 동문회비 | 100,000 | 11. 16. |
| 20 | 2004 | 13기 동문회비 | 100,000 | 11. 26. |
| 21 | 2004 | 졸업생 동문회비(322명) | 3,220,000 | 11. 26. |
| 22 | 2004 | 14기 동문회비 | 100,000 | 12. 20. |
| 23 | 2004 | 29기 동문회비 | 100,000 | 12. 24 |
| 24 | 2004 | 23기 동문회비 | 100,000 | 12. 24. |
| 25 | 2004 | 25기 동문회비 | 100,000 | 12. 27. |
| 26 | 2004 | 36기 동문회비 | 100,000 | 12. 27. |
| 27 | 2004 | 17기 동문회비 | 100,000 | 12. 28. |
| 28 | 2004 | 18기 동문회비 | 100,000 | 12. 28. |
| 29 | 2004 | 28기 동문회비 | 100,000 | 12. 29. |
| 30 | 2004 | 30기 동문회비 | 100,000 | 12. 29. |
| 31 | 2004 | 37기 동문회비 | 100,000 | 12. 29. |
| 32 | 2004 | 15기 동문회비 | 100,000 | 12. 29. |
| 33 | 2004 | 33기 동문회비 | 100,000 | 12. 29. |
| 34 | 2004 | 35기 동문회비 | 200,000 | 12. 30. |
| 35 | 2004 | 26기 동문회비 | 100,000 | 12. 30. |
| 36 | 2004 | 12기 동문회비 | 100,000 | 12. 30. |
| 37 | 2004 | 40기 동문회비 | 100,000 | 12. 30. |
| 38 | 2004 | 38기 동문회비 | 100,000 | 12. 30. |
| 39 | 2004 | 20기 동문회비 | 100,000 | 12. 30. |
| 40 | 2004 | 19기 동문회비 | 100,000 | 12. 30. |
| 41 | 2004 | 32기 동문회비 | 100,000 | 12. 30. |
| 42 | 2004 | 27기 동문회비 | 100,000 | 12. 30. |
첨부파일 (1개)
- 이전글2005년 동문회 후원내역 25.12.03
- 다음글2003년 동문회 후원내역 25.12.03