후원내역

연도별 후원내역

2003년 동문회 후원내역

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 39회 작성일 25-12-03 10:25

본문

2003년 동문회 후원내역

후원자 명단 (총 29명)

대상 연도 2003년
총 후원금액 18,640,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(후원일)
1 2003 졸업생 동문 입회비 3,640,000 1. 3.
2 2003 39기 동문회비 100,000 1. 7.
3 2003 25기 동문회비 100,000 1. 10.
4 2003 염동구(3) 신년하례 축하 100,000 1. 14.
5 2003 김혜자 수석부회장 2,000,000 4. 14.
6 2003 박계순 회장 5,000,000 4. 22.
7 2003 12기 일동 2,000,000 5. 15.
8 2003 26기 동문회비 100,000 9. 30.
9 2003 38기 동문회비 100,000 9. 30.
10 2003 24기 동문회비 100,000 10. 6.
11 2003 16기 동문회비 100,000 10. 17.
12 2003 14기 동문회비 100,000 10. 17.
13 2003 23기 동문회비 100,000 10. 21.
14 2003 21기 동문회비 100,000 10. 21.
15 2003 13기 동문회비 100,000 10. 27.
16 2003 37기 동문회비 100,000 10. 28.
17 2003 20기 동문회비 100,000 10. 29.
18 2003 29기 동문회비 100,000 11. 3.
19 2003 34기 동문회비 100,000 11. 14.
20 2003 졸업생 동문회비 3,600,000 11. 19.
21 2003 35기 동문회비 100,000 12. 10.
22 2003 36기 동문회비 100,000 12. 10.
23 2003 17기 동문회비 100,000 12. 13.
24 2003 15기 동문회비 100,000 12. 22.
25 2003 28기 동문회비 100,000 12. 22.
26 2003 31기 동문회비 100,000 12. 23.
27 2003 12기 동문회비 100,000 12. 24.
28 2003 19기 동문회비 100,000 12. 24.
29 2003 28기 동문회비 100,000 12. 30.

첨부파일 (1개)