후원내역

연도별 후원내역

1998년 동문회 후원내역

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 36회 작성일 25-12-03 10:22

본문

1998년 동문회 후원내역

후원자 명단 (총 47명)

대상 연도 1998년
총 후원금액 9,460,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(후원일)
1 1998 14기 동창회비 100,000 1. 13.
2 1998 23기 동창회비 100,000 2. 13.
3 1998 24기 동창회비 100,000 11. 17.
4 1998 25기 동창회비 100,000 11. 11.
5 1998 26기 동창회비 100,000 12. 22.
6 1998 27기 동창회비 100,000 12. 29.
7 1998 28기 동창회비 100,000 1. 20.
8 1998 30기 동창회비 100,000 3. 2.
9 1998 31기 동창회비 100,000 3. 2.
10 1998 32기 동창회비 100,000 3. 5.
11 1998 35기 동창회비 100,000 1. 14.
12 1998 36기 동창회비 100,000 3. 10.
13 1998 37기 동창회비 100,000 2. 27.
14 1998 소동문회(11기~20기) 100,000 5. 4.
15 1998 백선옥(16) 300,000 7. 24.
16 1998 8기 배구부 지원 100,000 8. 4.
17 1998 34기 배구부 지원 100,000 8. 27.
18 1998 조옥강(24) 100,000 4. 24.
19 1998 박정자(32) 100,000 5. 26.
20 1998 김화순(19) 100,000 7. 20.
21 1998 정예상(23) 100,000 7. 21.
22 1998 권귀자(8) 100,000 7. 24.
23 1998 김진명(15) 100,000 8. 14.
24 1998 정종숙(34) 100,000 8. 20.
25 1998 김춘영(10) 100,000 8. 31.
26 1998 김도숙(5) 100,000 9. 11.
27 1998 김경희(30) 100,000 9. 12.
28 1998 황순옥(27) 100,000 9. 14.
29 1998 윤연순(18) 100,000 9. 21.
30 1998 이상녀(26) 100,000 9. 21.
31 1998 박수자(17) 100,000 10. 16.
32 1998 홍계옥(14) 100,000 10. 21.
33 1998 황선남(20) 100,000 10. 7.
34 1998 김진자(25) 100,000 10. 31.
35 1998 최지은(36) 100,000 11. 23.
36 1998 김명선(11) 100,000 12. 11.
37 1998 염동구(3) 100,000 12. 10.
38 1998 이정모(13) 100,000 12. 11.
39 1998 백선옥(16) 100,000 12. 11.
40 1998 최승완(22) 100,000 12. 26.
41 1998 우영순(6) 100,000 11. 23.
42 1998 박미옥(37) 100,000 12. 28.
43 1998 엄소일(35) 100,000 12. 29.
44 1998 심남희(21) 100,000 12. 30.
45 1998 박계순(12) 100,000 12. 30.
46 1998 민옥련(9) 100,000 12. 30.
47 1998 99년도 졸업생 동문회 입회비 4,660,000 12. 22.

첨부파일 (1개)